FM Oyuncusu

FM 2018 Genç Yetenek Sağ Bek Oyuncuları

Football Manager oyunun son serisi olan FM18 için wonderkids listesi oluşturduk. İşte FM 2018 Genç Yetenek Sağ Bekler

FM 2018 Genç Yetenek Sağ Bek Oyuncuları

Football Manager 2018 β sürümü yayınlandı. Beta sürümün yayınlanması ile birlikte paylaşılan wonderkid listesini okuyucularımıza sunmak istedik. İşte FM 2018 Genç Yetenek Sağ Bek Oyuncuları listesi…

Puan İsim Mevki Kulüp Yaş Değer (M) AP (M) Nat
4.5 Diogo Dalot D/WB (R) FCP B 18 0.165 27
4.5 Benjamin Henrichs D (RL) Leverkusen 20 9 126
4.5 Timothy Fosu-Mensah D (RC), DM, M (C) Crystal Palace 19 12 74
4 Alex Pinto D (R) SLB B 18 0.155 43
4 Álex Robles D (R) Málaga 18 0.185 6.5
4 Vitinho D/WB/M (R) CEC 17 0.058 0.525
4 Felix Passlack D/WB (R) Hoffenheim 19 4.8 61
4 Pol Lirola D/WB (R) Sassuolo 19 3.1 13.5
4 David Carmona D/WB/M (R) Sevilla B 20 0.675 13
4 Davide Calabria D/WB (R) A.C. Milan 20 2.9 15.75
4 Mateu Morey D/WB (R) Barcelona 17 0.110 5
3.5 Tyler Adams D/WB (RL), DM New York 18 0.975 4.7
3.5 Giovanni Troupée D (R) FC Utrecht 19 1.2 14.25
3.5 Achraf D/WB (R) R. Madrid B 18 0.185 9.5
3.5 Pablo Maffeo D (R) Girona 19 3.1 56
3.5 Giorgio Spizzichino D (R) Lazio 17 0.075 2.9
3.5 Nordi Mukiele D (RC) Montpellier 19 3.1 6.75
3.5 Borja San Emeterio D (R) Sevilla B 20 0.350 6
3.5 Kevin Mac Allister WB (R) Argentinos Jrs. 19 0.475 2.3
3.5 Reeve Frosler D/WB (R) Wits 19 0.250 0.425
3.5 Trent Alexander-Arnold D/WB (R), DM Liverpool 18 3.3 82
3.5 Yan Valery D (R) Southampton 18 0.135 22.5
3.5 Matías Escudero D (R) Racing Club 18 0.500 1.9
3.5 Lutsharel Geertruida D (RC), WB (R) Feyenoord 16 0.075 6.25
3.5 Hidde ter Avest D (RC) FC Twente 20 1.4 8.75
3.5 Simranjit Thandi D (R) Leicester 17 0.145 10
3.5 Demeaco Duhaney D (R) Man City 18 0.115 22.5
3.5 Lorenzo Dickmann D/WB/M (R) Novara 20 0.750 0.950
3.5 Tom Flamant D (R) Paris SG 16 0.067 4.2
3 Kyle Walker-Peters D (RL) Tottenham 20 2.1 45.5
3 Jeremie Frimpong D (R) Man City 16 0.024 0.900
3 Nura Abdullahi D/WB (R) Roma 19 0.425 3.8
3 Vincent Collet D (R) FC Metz 17 0.105 2.6
3 Silvan Hefti D (RC) St. Gallen 19 0.875 7.75
3 Kane Wilson D (R) Exeter 17 0.115 13.5
3 Rodi Ferreira D/WB (R) Temperley 19 0.250 0.625
3 Alec Georgen D (R) Paris SG 18 0.425 14.5
3 Ronaldo D/WB (R), DM, M (C) ATG 20 0.475 1.7
3 Matija Rom D (R) Domzale 18 0.042 0.225
3 Claud Adjapong D/WB (R) Sassuolo 19 1.4 15
3 Thierry Correia D (RL) Sporting 18 0.001 0.975
3 Lucas César D (R) BOT 19 0.004 0.120
3 Raul D/WB (R) GRE 20 0.038 1.2
Mobil sürümden çık