FM Oyuncusu

FM 2018 Genç Yetenek Sol Bek Oyuncuları

FM 2018 Genç Yetenek Sol Bek Oyuncuları

FM 2018 Genç Yetenek Sol Bek Oyuncuları – Wonderkid Sol Bekler

Football Manager 2018 β sürümü yayınlandı. Beta sürümün yayınlanması ile birlikte paylaşılan wonderkid listesini okuyucularımıza sunmak istedik. İşte FM 2018 Genç Yetenek Sol Bek Oyuncuları listesi…

Puan İsim Mevki Kulüp Yaş Değer (M) AP (M) Nat
5 Theo Hernández D/WB (L) R. Madrid 19 4.1 82
4.5 Luca Pellegrini D (L) Roma 18 0.120 7.75
4.5 Benjamin Henrichs D (RL) Leverkusen 20 9 126
4.5 Ben Chilwell D/WB (L) Leicester 20 5.25 65
4 Álex Centelles D/WB (L) Valencia B 17 0.027 1.2
4 Kieran Tierney D/WB (L) Celtic 20 9.5 19.75
4 Faitout Maouassa D/AM (L) Rennes 18 1.3 14.25
4 Aarón D (L) Espanyol 20 2.3 22.5
4 Guilherme Arana D/WB (L) COR 20 2.4 12
4 Axel Campeol D (L) A.C. Milan 17 0.036 0.650
4 Adrián Marín D/WB (L) Villarreal 20 1.1 14
3.5 Federico Dimarco D (L) Sion 19 0.600 10.25
3.5 Tyler Adams D/WB (RL), DM New York 18 0.975 4.7
3.5 Josh Tymon D/WB (L) Stoke 18 0.650 45.5
3.5 Thiago Maia WB (L), DM LOSC 20 7.75 28.5
3.5 Kik Pierie D (LC) sc Heerenveen 16 0.525 8.75
3.5 Marc Cucurella D/WB (L) Barcelona B 18 0.625 10.75
3.5 Philipp Ochs D/WB/M/AM (L) Hoffenheim 20 2.7 21
3.5 Giuseppe Pezzella D/WB (L) Udinese 19 1.1 6
3.5 Jairo Riedewald D (LC), DM Crystal Palace 20 9 43.5
3.5 Federico Ermacora D/WB (L) Udinese 17 0.075 1.1
3.5 Jannes Horn D/WB (L) Köln 20 3.6 18.75
3.5 Alexandros Katranis D/WB (L) AS Saint-Etienne 19 0.200 1.6
3.5 Júnior Tavares D (L) SPO 20 2 5.75
3.5 Gonzalo Escobar D/WB (L) Temperley 20 0.575 3.6
3.5 Alisson Borges D/WB (L) BAH 19 0.038 1.4
3.5 Victor Lindenberg D/WB (L) BOT 19 0.007 0.575
3.5 Jay Dasilva D (L) Charlton 19 0.725 81
3 Pedro Empis D (L) Académica 20 0.036 2.2
3 Kyle Walker-Peters D (RL) Tottenham 20 2.1 45.5
3 Gonçalo Costa D (L) Sporting 17 0.0003 3
3 Toni Lato D/WB (L) Valencia 19 1.9 10.75
3 Gabriel Rojas D (L) San Lorenzo 20 1.7 4.7
3 Junior Firpo D (L) Real Hispalis B 20 0.110 0.525
3 Vasyl Kravets D/WB (L) Lugo 19 0.215 4.3
3 Thibault De Smet D (LC), DM AA Gent 19 0.325 4.7
3 Juan Castillo WB/M (L) Chelsea 17 0.275 34.5
3 Rico Henry D/WB (L) Brentford 19 3 16.5
3 Cameron Borthwick-Jackson D (L) Leeds 20 1.9 43.5
3 Emerson Barbosa D/WB (L) SAN 18 0.031 0.925
3 Federico Giraudo D/WB (L) Vicenza 18 0.125 4.1
3 Jake Vokins D (L) Southampton 17 0.075 15.5
3 Thierry Correia D (RL) Sporting 18 0.001 0.975
3 Alessandro Carnicelli WB/M/AM (L) Cesena 17 0.037 0.190
3 Mathías Olivera D (L) Getafe 19 0.140 2.6
Mobil sürümden çık