FM Oyuncusu

FM 2020 Wonderkid Stoperler

FM 2020 beta sürümünün yayınlanması ile FM 2020 wonderkid stoperler listesini sizlerle paylaşıyoruz.

Paylaşılan 31 oyuncu yüksekden düşüğe derecelendirilmiştir. En düşük maliyetleri hesaplayabilmeniz için maaş ve değer rakamları da eklendi

Puanlaması ile birlikte 31 oyuncunun yer aldığı liste bu şekilde;

FM 2020 wonderkid stoperler listesi

 

R Name Age Position Club Wage (K) Value (M) Nat
84 de Ligt, Matthijs 19 D C Zebra Turin 209.93 34.6
84 Todibo, Jean-Clair 19 D C, DM Barcelona 21.59 5.42
83 Upamecano, Dayot 20 D C RB Leipzig 41.43 6.86
82 Pérez, Nehuén 19 D C A. Madrid 5.9 0.75
81 Sarr, Malang 20 D LC OGC Nice 10.32 4.74
81 Ampadu, Ethan 18 D C, DM Chelsea 7.5 10.61
81 Saliba, William 18 D C Arsenal 40 5.75
80 Zagadou, Dan-Axel 20 D C Borussia Dortmund 34.41 6.86
80 Bastoni, Alessandro 20 D C Inter 9.58 4.67
80 Armini, Nicolò 18 D LC Lazio 0.23 0.26
79 Konaté, Ibrahima 20 D C RB Leipzig 34.53 6.29
79 Koundé, Jules 20 D C Sevilla 16.52 3.53
79 Retsos, Panagiotis 20 D RLC Bayer 04 34.53 5.73
79 Vanheusden, Zinho 19 D C Standard 23.34 9.28
79 Cuenca, Jorge 19 D C Barcelona 6.02 0.75
79 Montero, Javier 20 D C A. Madrid 5.65 0.59
79 Bella-Kotchap, Armel 17 D C VfL Bochum 1.44 0.3
78 Solet, Oumar 19 D C, DM OL 9.58 1.45
78 Bettella, Davide 19 D C Atalanta 4.51 1.16
78 Gvardiol, Josko 17 D LC Dinamo 0.62 0.15
78 Kasanwirjo, Neraysho 17 D RLC Ajax 0.34 0.13
77 Pierie, Kik 18 D LC Ajax 1.46 3.03
77 Basila, Thomas 20 D C FC Nantes 5.45 1.45
77 Salisu, Mohammed 20 D C Valladolid 4 0.71
77 Walukiewicz, Sebastian 19 D C, DM Cagliari 6.39 0.99
77 Mbe Soh, Loïc 18 D C Paris SG 2.54 0.56
77 Panzo, Jonathan 18 D LC AS Monaco 1.59 0.42
76 Tapsoba, Edmond 20 D C Vit. Guimaraes 1.57 3.23
76 Kabak, Ozan 19 D C Schalke 04 34.53 4.05
76 Kamara, Boubacar 19 D C, DM OM 15.48 3.32
76 Balerdi, Leonardo 20 D C Borussia Dortmund 25.81 3.03
76 Maresic, Dario 19 D C, DM Reims 8.82 3
76 Oxford, Reece 20 D C, DM FC Augsburg 13.81 2.42
76 Ibanez 20 D C, DM Atalanta 7.98 1.93
76 Queirós, Diogo 20 D C FCP 3.38 0.98
76 Diveev, Igor 19 D C CSKA Moscow 7.35 0.34
76 Porozo, Jackson 18 D C SAN 3.84 0.47
76 Markovic, Svetozar 19 D RC Olympiakos 6.23 0.32
76 Méndez, Bruno 19 D RC COR 3.15 0.18
76 Corbo, Gabriele 19 D C Bologna 9.58 0.47
76 Wood, Nathan 17 D C Middlesbrough 1 0.54
76 Mbuyamba, Xavier 17 D C Barcelona 1.14 0.22
76 Harwood-Bellis, Taylor 17 D C Man City 2.5 0.4
76 Luis Felipe 18 D C CTB 0.04 0.02
76 Jakobsen, Mattias 16 D C, DM FC Kobenhavn 0.29 0.01
75 N’Dicka, Evan 19 D C Eintracht Frankfurt 8.6 3.03
75 Nsoki, Stanley 20 D LC OGC Nice 5.83 1.53
75 Ferguson, Nathan 18 D RC West Brom 0.5 2.79
75 Bondar, Valeriy 20 D C Shakhtar 2.64 1.47
75 Pavlovic, Strahinja 18 D C Partizan 0.97 0.32
75 García, Eric 18 D C Man City 12 0.79
75 Álvaro, Pedro 19 D C SLB 2.71 0.47
75 Morato 18 D C, DM SLB 0.78 0.47
75 Badiashile, Benoît 18 D C AS Monaco 1.37 0.61
75 Mendy, Batista 19 D C, DM FC Nantes 1.4 0.42
75 Quaresma, Eduardo 17 D C Sporting 1.31 0.22
75 Kana, Marco 16 D C, DM Anderlecht 0.67 0.34
75 O’Connor, Lee 18 D RLC Celtic 10 0.12
75 Omeragic, Becir 17 D C Zurich 2.63 0.37
75 Rouault, Anthony 18 D C Toulouse FC 1.03 0.26
75 Nianzou-Kouassi, Tanguy 17 D C Paris SG 0.08 0.26
75 Pembélé, Thimothée 16 D C Paris SG 0.91 0.24
75 Rensch, Devyne 16 D C, DM Ajax 0.09 0.13
74 Leite, Diogo 20 D C FCP 4.06 2.62
74 Cuesta, Carlos 20 D C, DM KRC Genk 6.73 0.61
74 Valenti, Lautaro 20 D C Lanus 0.03 1.17
74 Cardoso, Gonçalo 18 D C West Ham 10 1.97
74 Kossounou, Odilon 18 D C Club Brugge 4.49 0.65
74 Amione, Bruno 17 D C Belgrano 1.57 0.68
74 Clemente, Quique 20 D C Zaragoza 1.18 0.14
74 Stergiou, Leonidas 17 D C St. Gallen 3.85 0.75
74 Alese, Ajibola 18 D C West Ham 0.5 0.27
74 Okoh, Bryan 16 D C FC RB Salzburg 0.06 0.09
74 Morrison, Liam 16 D C FC Bayern 0.06 0.04
73 Schuurs, Perr 19 D RC, DM Ajax 1.12 1.81
73 Diakité, Bafodé 18 D RC Toulouse FC 2.15 0.61
73 Machuca, Elías 16 D C Racing Club 0.03 0.18
73 Gozzi, Paolo 18 D C Zebra Turin 0.23 0.22
73 Ávila, Gastón 17 D C Boca 0.63 0.23
73 Kaique Rocha 18 D C Sampdoria 0.23 0.08
73 Suárez Marcos, Rodrigo 16 D C Leonesa 0.06 0.13
73 Burns, Finley 16 D C Man City 0.12 0.05
72 Sutalo, Bosko 19 D RLC Osijek 0.01 0.15
72 Guillamón, Hugo 19 D C Valencia 1.57 0.2
72 Geovani 19 D C FLU 0.21 0.01
71 Vivian, Dani 19 D C, DM A. Bilbao 3.37 0.54
71 Vasko, Filip 19 D C Udinese 0.86 0.06
71 Vinhas, David 16 D C FCP 0.06 0.02

Mobil sürümden çık