FM27 Wonderkid Defansif Ortasahalar
FM27 Wonderkid Defansif Ortasahalar başlıklı yazımızda oyunun bu serisinde yer alan en iyi genç defansif ortasahalar yer almaktadır.
FM Scout tarafından hazırlanan ve yıldızı Ayyoub Bouaddi olan listede bu sene Yunus Emre Konak tek Türk oyuncu olarak bulunuyor. Yine de oldukça geniş bir oyuncu portföyü olarak faydalı olacaktır.
| Puan | İsim | Kulüp |
|---|---|---|
| 91 | Bouaddi, Ayyoub | Man City |
| 90 | Zaïre-Emery, Warren | PSG |
| 86 | Inao Oulaï, Christ | Fiorentina |
| 85 | Zé Lucas | Cruzeiro |
| 84 | Nakajima, Yotaro | Hiroshima |
| 84 | Atangana, Valentin | Al Ahli |
| 83 | Gabriel Moscardo | PSG |
| 83 | Vossah, Alexis | Toulouse FC |
| 83 | Stanković, Aleksandar | Inter |
| 83 | Abdelrahim, Omar | Al-Ahly |
| 83 | Cestero, Jorge | R. Madrid |
| 83 | Aséko, Noël | Eintracht Frankfurt |
| 83 | Junior Mandza | OGC Nice |
| 83 | Yirenkyi, Caleb | Coventry |
| 83 | Arden, Elias | Fortuna Düsseldorf |
| 82 | Weinhandl, Luca | SK Sturm Graz |
| 82 | Bulatović, Andrija | RC Lens |
| 82 | Kekana, Gomolemo | Sundowns |
| 82 | Konak, Yunus Emre | Brentford |
| 82 | Terry, Jude | LAFC |
| 82 | Quintas, Rafael | SLB |
| 82 | Eze, David | Man Utd |
| 81 | Sousa, Diogo | Strasbourg |
| 81 | Maybach, Philipp | FK Austria Vienna |
| 81 | Vargas, Obed | A. Madrid |
| 81 | Olusesi, Callum | Spurs |
| 81 | Sylla, Fodé | Sion |
| 81 | Diabaté, Ousmane | Newcastle |
| 81 | Ćatović, Mirza | VfB Stuttgart |
| 80 | Fahrenhorst, Luke | Borussia Dortmund |
| 80 | Marqués, Tommy | BRG |
| 80 | Abbey, Jerome | Wolves |
| 80 | Daga, Daniel | Molde |
| 80 | Romano, Alessandro | AS Roma |
| 80 | André | Corinthians |
| 80 | Silva, Luís | Benfica |
| 80 | Gambôa, Sandro | Sporting CP |
| 80 | Cichella, Matteo | Frosinone |
| 80 | Montiel, Eliás | Atlas |
| 80 | Kaba, Mussa | Borussia Dortmund |
| 80 | Nzingoula, Rabby | West Brom |
| 80 | Cassim, Karim | Man Utd |
| 80 | Lucas Rodrigues | Goiás |
| 80 | Månsson, Oliver | IFK Göteborg |
| 80 | Munongo, Believe | FC Metz |
| 79 | Orozco, Matías | Brighton |
| 79 | Regiardo, Luca | Newell’s |
| 79 | Popoola, Ridwan | Al-Wasl |
| 79 | Doué, Eddy | Estrela da Amadora SAD |
| 79 | Kelly, Daniel | Millwall |
| 79 | Ademi, Faton | SpVgg Greuther Fürth |
| 79 | Sergio Martínez | R. Madrid |
| 79 | Altozano, Edu | Sevilla |
| 79 | Bamba, Aladji | Newcastle |
| 79 | Mayol, Aaron | Valencia |
| 79 | Wyganowski, Aleksander | Legia |
| 78 | Castillo, Ederson | Liga de Quito |
| 78 | Silva, Tiago | FC Porto |
| 78 | Zohouri, Guy Noël | Havre AC |
| 78 | Okon-Engstler, Gianluca | Club Brugge |
| 78 | Ahoka, Jules | Sunderland |
| 78 | Amaro, Mauricio | Atlanta United |
| 78 | Luis Otávio | Orlando City |
| 78 | Viher, Nejc | Maribor |
| 77 | Pereira da Gama, Jadiel | PEC Zwolle |
| 77 | Alabi, Sam | Newcastle |
| 76 | Loboa, Halam | Independiente Medellín |
| 75 | Badu, Isaac | Chelsea |
| 74 | Alledji, Ezekiel | FC Nantes |
