FM27 Wonderkid Kaleciler Listesi
FM27 Wonderkid Kaleciler Listesi başlıklı yazımızda oyunun bu serisinde yer alan en iyi genç kaleciler yer almaktadır.
| Puan | İsim | Kulüp |
|---|---|---|
| 91 | Araki, Rui | G-Osaka |
| 90 | Seimen, Dennis | VfB Stuttgart |
| 87 | Horio Pisano, Alex Kouto | Nagoya |
| 87 | Nunziante, Alessandro | Udinese |
| 87 | Attigah, Quenten | AZ |
| 87 | Osuchukwu, Darlington | A. Bilbao |
| 86 | Penders, Mike | Chelsea |
| 85 | Martinelli, Tommaso | Fiorentina |
| 85 | Kochen, Diego | Barcelona |
| 85 | Charles, Pierce | Man City |
| 85 | Jiménez, Raúl | Valencia |
| 85 | Matışlı, Kerem | Bursaspor |
| 85 | Ochoa, Jeremías | Gimnasia (LP) |
| 84 | Lupo, Christian | U.S. Lecce |
| 84 | Otávio | Cruzeiro |
| 84 | Hellstern, Florian | VfB Stuttgart |
| 83 | Ferreira, Diogo | SLB |
| 83 | Bernal, Freddy | Chelsea |
| 83 | Hupfauf, Teo | FC Liefering |
| 83 | João Pedro | Santos |
| 83 | Dale, Connor | Cincinnati |
| 83 | Çevikkan, Onuralp | Trabzonspor |
| 83 | Galdin, Ihor | Levante |
| 82 | Martín, Dani | Levante |
| 82 | Zawieschitzky, Christian | FC RB Salzburg |
| 82 | Porter, Jack | Arsenal |
| 81 | Moody, Dylan | Southampton |
| 81 | Radanović, Savo | Crvena zvezda |
| 81 | Eriksson, Simon | R. Santander |
| 81 | N’Diaye, Mamour | Saint-Étienne |
| 81 | Mouapa Mwa, Thâo | Rennes |
| 81 | Brughmans, Lucca | Liverpool |
| 81 | Biedermann, Nico | TSG 1899 Hoffenheim |
| 80 | Mascardi, Diego | Torino |
| 79 | Voloshyn, Illia | R. Madrid |
| 79 | Cunha, Romário | BRG |
| 78 | Jaouen, Ewen | Newcastle |
| 77 | Castelau, Alber | R. Madrid |
