FM27 Wonderkid Ortasahalar
FM 2027 Wonderkid Ortasahalar başlıklı yazımızda oyunun bu serisinde yer alan en iyi genç ortasahalar yer almaktadır.
FM Scout tarafından hazırlanan listede maalesef tek Türk oyuncu bulunmuyor. Ancak çok kapsamlı bir liste olduğu için Türkiye kariyeri yapan oyuncular için de oldukça fayda sağlayacaktır.
| R | Name | Club |
|---|---|---|
| 88 | Pitarch, Thiago | R. Madrid |
| 88 | Gray, Archie | Spurs |
| 87 | De Cat, Nathan | TSG Hoffenheim |
| 87 | Lewis-Skelly, Myles | Arsenal |
| 87 | Bergvall, Lucas | Spurs |
| 87 | Eichhorn, Kennet | Bayer 04 |
| 87 | Mayulu, Senny | PSG |
| 86 | Nicoll-Jazuli, Mahdi | Chelsea |
| 86 | Bernal, Marc | Barcelona |
| 86 | Miley, Lewis | Newcastle |
| 86 | King, Josh | Fulham |
| 86 | Froholdt, Victor | FC Porto |
| 86 | Walsh, Reggie | Chelsea |
| 85 | Macià, Carlos | Villarreal |
| 85 | Nypan, Sverre | Man City |
| 85 | Nartey, Noah | OL |
| 85 | Yoon Sungjun | Kyoto |
| 84 | Mokio, Jorthy | Ajax |
| 84 | Comotto, Christian | AC Milan |
| 84 | Bakola, Darryl | Sassuolo |
| 84 | Soldić, Marko | 1. FC Nürnberg |
| 84 | Amaaouch, Aymen | Toulouse FC |
| 84 | Eduardo Pape | Cruzeiro |
| 84 | Samba, Floyd | Man City |
| 84 | Mehmeti, Adri | New York |
| 84 | Kislyak, Matvey | CSKA Moscow |
| 84 | Maku, Lazola | |
| 84 | Noubissie, Tyrese | Strasbourg |
| 83 | Hemmings, George | Aston Villa |
| 83 | Lima, Bernardo | FC Porto |
| 83 | Yalcouyé, Malick | Brighton |
| 83 | Monsen Yeboah, Levi | Bodø/Glimt |
| 83 | Mouzakitis, Christos | Hull |
| 83 | Nyoni, Trey | Liverpool |
| 83 | Page, Louis | Leicester |
| 83 | Nga Kana, Joshua | RSC Anderlecht |
| 83 | Mout, Mathis | AC Monza |
| 83 | Company, Marco | R. Madrid |
| 83 | Díez, Carlos | R. Madrid |
| 82 | Marković, Vasilije | FK Austria Vienna |
| 82 | Tóth, Alex | Bournemouth |
| 82 | Fernández, Javier | FC Bayern |
| 82 | Bellingham, Jobe | Borussia Dortmund |
| 82 | Rigg, Chris | Sunderland |
| 82 | Merah, Khalis | OL |
| 82 | Steur, Sean | Newcastle |
| 82 | Subotić, Matija | Lokomotiva |
| 82 | Hjertø-Dahl, Jens | Hull |
| 82 | Goren, Orian | Barcelona |
| 82 | Armstrong, Harrison | Everton |
| 82 | Finneran, Rory | Newcastle |
| 82 | Dani Pérez | Valladolid |
| 82 | Steffanoni, Federico | Atalanta U23 |
| 81 | Guillén, Nico | Sevilla |
| 81 | Mwamba, Alan | Charlton |
| 81 | Watson, Reggie | Chelsea |
| 81 | Figueiredo, Miguel | SLB |
| 81 | Fontes, Gonçalo | FC Porto |
| 81 | Moi, Tobias | Viking |
| 81 | Coulibaly, Djibril | OGC Nice |
| 81 | Simões, João | Sporting CP |
| 81 | Agámez, Miguel | Junior |
| 81 | Benkotić, Jona | Dinamo |
| 81 | Wright, Jacob | Norwich |
| 81 | Jørgensen, Thomas | Toulouse FC |
| 81 | Victor Bastianele | Sporting CP |
| 81 | Biondini, Edoardo | Empoli FC |
| 81 | Lenz, Cajetan | TSG Hoffenheim |
| 81 | Nasnas, Marvin | FC København |
| 80 | dos Santos, Enzo | Borussia Dortmund |
| 80 | Morcillo, Javi | Elche |
| 80 | Nhaga, Renato | Galatasaray |
| 80 | Spalt, Yanik | VfB Stuttgart |
| 80 | Seidu, Taufik | A. Madrid |
| 80 | Tsawa, Cheveyo | Club Brugge |
| 80 | Westin, Leon | R. Madrid |
| 80 | Matjašec, Miha | FC Liefering |
| 80 | Mamuzah Lum, Boris | Hertha BSC |
| 80 | Slama, Wassim | PSG |
| 80 | Dárdai, Bence | Wolfsburg |
| 80 | İş, Ebu Bekir | Eintracht Frankfurt |
| 80 | Burkhardt, Till | Borussia Dortmund |
| 80 | Levi, Yarin | Maccabi Haifa |
| 80 | Ridgeon, Seth | Fulham |
| 80 | Andrada, Tobías | River Plate |
| 79 | João Cruz | Athletico Paranaense |
| 79 | Fariñas, Brian | Barcelona |
| 79 | Gómez Mattar, Jerónimo | Newell’s |
| 79 | Fernandes, Gonçalo | Benfica |
| 79 | Wätjen, Kjell | FC Midtjylland |
| 79 | Miller, Lennon | Udinese |
| 79 | Stalmach, Dariusz | SV Werder |
| 79 | Mannini, Mattia | AS Roma |
| 79 | Abbott, George | Spurs |
| 79 | El Mourabet, Samir | Strasbourg |
| 79 | Vozar, Luca | Schalke 04 |
| 79 | Villar, Pedro | Barcelona |
| 79 | Panoš, Jiří | Viktoria Plzeň |
| 78 | Quintero, Holger | Independiente del Valle |
| 78 | Williams, Brody | Chicago |
| 78 | Billiet, Jonah | Club Brugge |
| 78 | Wiafe, Samuel | Genoa |
| 78 | Amato, Gabi | Cape Town City |
| 78 | Baralla, Alessio | Como |
| 78 | Holland, Charlie | Chelsea |
| 77 | Mavudia, Billy-Paul | OL |
| 77 | Inda, Cristian Samir | Tapatío |
| 77 | Ramon Rique | Vasco |
| 75 | Sapoko Ndiaye, Bara | FC Bayern |
