FM27 Wonderkid Stoperler Listesi
FM27 Wonderkid Stoperler Listesi başlıklı yazımızda oyunun bu serisinde yer alan en iyi genç stoperler yer almaktadır.
FM Scout tarafından hazırlanan listede bu sene iki Türk oyuncu bulunuyor. Yine de oldukça geniş bir oyuncu portföyü olarak faydalı olacaktır.
| Puan | İsim | Kulüp |
|---|---|---|
| 91 | Vušković, Luka | Brighton |
| 90 | Cubarsí, Pau | Barcelona |
| 87 | Jeltsch, Finn | VfB Stuttgart |
| 86 | Martín, Jon | Real San Sebastián |
| 85 | Gadou, Joane | Borussia Dortmund |
| 85 | Heaven, Ayden | Man Utd |
| 85 | Degny, Ethan | OGC Nice |
| 85 | Wilkinson, Oliver | Ipswich |
| 84 | Palma, Matteo | Udinese |
| 84 | Koukaba, Axel | PSG |
| 84 | Atcheson, Tom | Blackburn |
| 84 | Ordóñez, Deinner | Independiente del Valle |
| 84 | Lemaitre, Leo | R. Madrid |
| 84 | Emsden-James, Harley | Man Utd |
| 84 | Yoro, Leny | Man Utd |
| 84 | Kinteh, Abubacarr Sedi | Al Ahli |
| 84 | Tape, Axel | Bayer 04 |
| 84 | Banks, Noahkai | Augsburg |
| 83 | Leoni, Giovanni | Liverpool |
| 83 | Alleyne, Max | Man City |
| 83 | Milosavljević, Veljko | Bournemouth |
| 83 | Münz, Reno | Westerlo |
| 83 | Coulibaly, Karim | Strasbourg |
| 83 | Sarr, Mamadou | Chelsea |
| 83 | Bah, Juma | Man City |
| 83 | Bovio, Leonardo | Inter |
| 83 | Potulski, Kacper | Mainz 05 |
| 83 | Canvot, Jaydee | Crystal Palace |
| 82 | Cupps, Christopher | Chicago |
| 82 | Hakimov, Muhammadjon | Bunyodkor |
| 82 | Tati, Tylel | FC Nantes |
| 82 | Natali, Andrea | AZ |
| 82 | Zabransky, Valentin | FC RB Salzburg |
| 82 | Garrido, Mateo | R. Madrid |
| 82 | Nakano, Haruto | Iwaki |
| 82 | Mbokazi, Mbekezeli | Chicago |
| 82 | Wellerdieck, Tom | FC Utrecht |
| 82 | Rivas, Mario | R. Madrid |
| 82 | Akçiçek, Yusuf | Al Hilal |
| 82 | Mlačić, Branimir | Udinese |
| 81 | Holmes Júnior | Girona |
| 81 | Salmon, Marli | Arsenal |
| 81 | Ogbus, Bruno | SC Freiburg |
| 81 | Ovando, Ignacio | Rosario Central |
| 81 | Simpson-Pusey, Jahmai | 1. FC Köln |
| 81 | Kumar, Raul | Istra 1961 |
| 81 | White, Leon | Basel U19 |
| 80 | Joan Martínez | R. Madrid |
| 80 | Ndiaye, Mor Talla | Liverpool |
| 80 | Valou, Jean Ives | Villarreal |
| 80 | Atikallah, Rayan | AZ |
| 80 | Nibombé, Samuel | AS Monaco |
| 80 | Kanté, Liam Claude | Borussia Dortmund |
| 80 | Brad Mantsounga | OGC Nice |
| 80 | Odogu, David | AC Milan |
| 80 | Carrilho, Calvin | AZ |
| 80 | Silvero, Thiago | Vélez |
| 80 | Ait Boudlal, Abdelhamid | Rennes |
| 80 | Pech, Sebastian | Teplice |
| 80 | Ndukwe, Ifeanyi | Liverpool |
| 79 | Vitor Reis | Man City |
| 79 | Barry, Léo | LOSC |
| 79 | Zagadou, Stephan | Havre AC |
| 79 | Jikiemi, Dara | Liverpool |
| 79 | Breno Sales | Vasco |
| 79 | Le Guen, Raphaël | Brest |
| 79 | Arthur Dias | Athletico Paranaense |
| 79 | Danilov, Kirill | CSKA Moscow |
| 79 | Nielsen, Villads | Bodø/Glimt |
| 79 | Janse, Dies | Ajax |
| 79 | Young, Marvin | Sparta Rotterdam |
| 79 | Otávio | Eintracht Frankfurt |
| 79 | Vitão | Atlético Mineiro |
| 79 | Pierre, Neil | Philadelphia |
| 79 | Gabriel Índio | SLB |
| 79 | Tingey, Tyler | Spurs |
| 79 | Cissé, Modou Kéba | Aston Villa |
| 79 | Ayhan, Mertcan | Schalke 04 |
| 79 | Reggiani, Luca | Borussia Dortmund |
| 79 | Schuster, Jannik | Brentford |
| 78 | Iago Machado | Corinthians |
| 78 | Diallo, Jerome | Hertha BSC |
| 78 | Herrington, Lucas | Hull |
| 78 | Román, Iván | Atlético Mineiro |
| 78 | Oliveira, Gonçalo | Rennes |
| 78 | Mbavu, Elie | KRC Genk |
| 78 | Arthur, Benjamin | Brentford |
| 78 | Kangasniemi, Ilari | Leicester |
| 78 | Ngwashi, Jayden | Man Utd |
| 78 | Ezenwata, Chetam | Brighton |
| 78 | Onwuzulike, Ifeanyichukwu | FC Liefering |
| 78 | Koumbassa, Seny | Toulouse FC |
| 77 | Schöller, Jakob | SK Rapid |
| 77 | Mońka, Wojciech | Lech |
| 77 | Simmonds, Freddie | Brighton |
| 77 | Berdejo, Javier | Zaragoza |
| 77 | Daníelsson Martin, Markús Andri | AZ |
| 77 | Mouanga, Yaël | Montpellier |
| 77 | Giménez, Juan | Rosario Central |
| 77 | Kiala, Cassiano | FC Bayern |
| 77 | Felicíssimo, Eduardo | Sporting CP |
| 77 | Varali, Ludovico | Parma Calcio |
| 76 | Fejokwu, Emmanuel | Club NXT |
| 76 | Teixeira, Rodrigo | FC Porto |
| 76 | Byfield, Jun’ai | Spurs |
| 76 | Manguelle, Brad | Jong Genk |
| 76 | Domínguez, Jorge | A. Madrid |
| 76 | Monkolot, Yanis | Havre AC |
| 75 | Silva, Gonçalo | Benfica |
| 75 | Gernigon, Maël | Angers SCO |
| 75 | Bouwman, Aaron | Ajax |
| 75 | Thébault, Yaël | Rennes |
| 73 | Goffi, Maxima | LOSC |
