FM27 Wonderkid Forvetler
FM27 Wonderkid Forvetler başlıklı yazımızda oyunun bu serisinde yer alan en iyi genç forvet oyuncuları yer almaktadır.
FM Scout tarafından hazırlanan listede geçen sene üç Türk oyuncu bulunuyordu ancak bu sene Türk oyuncu bulunmuyor. Listenin başında ise sürpriz bir isim mevcut.
| Puan | İsim | Kulüp |
|---|---|---|
| 91 | Orynbasar, Däulet | Qaırat-Jastar |
| 90 | Kroupi, Eli Junior | Bournemouth |
| 89 | Endrick | R. Madrid |
| 88 | Danns, Jayden | Liverpool |
| 87 | Ambæk, Jacob | Brøndby IF |
| 87 | Espí, Carlos | R. Madrid |
| 87 | Kofane, Christian | Bayer 04 |
| 87 | Gray, Harry | Leeds |
| 87 | Arena, Antonio | AS Roma |
| 87 | Megnan, Laciné | Montpellier |
| 86 | Abdelkarim, Hamza | Barcelona |
| 86 | Satpayev, Dastan | Chelsea |
| 86 | López, Guille | R. Madrid |
| 86 | Ünüvar, Emre | Ajax |
| 85 | Ryan Francisco | São Paulo |
| 85 | Obi, Chido | Man Utd |
| 85 | Bro Hansen, Mikkel | PSV |
| 85 | Mono Martínez | Querétaro |
| 85 | Camarda, Francesco | AC Milan |
| 85 | Tzimas, Stefanos | Brighton |
| 85 | Gomes Rodríguez, Alejandro | OL |
| 85 | Silva, Gabriel | Sporting CP |
| 85 | Sandoval, Santiago | Chivas |
| 84 | Madjo, Brian | Aston Villa |
| 84 | Ndjantou, Quentin | PSG |
| 84 | Vaz, Robinio | AS Roma |
| 84 | Boteli, Winsley | Sion |
| 84 | Kostoulas, Babis | Brighton |
| 84 | Cisneros, Santiago | León |
| 84 | Barroso, Jaime | R. Madrid |
| 83 | Molebe, Enzo | OL |
| 83 | Cabral, Bruno | River Plate |
| 83 | Rayan | Bournemouth |
| 83 | Dedić, Jakov | TSG 1899 Hoffenheim |
| 83 | Petit, Gonzalo | Real Hispalis |
| 83 | Guiu, Marc | RB Leipzig |
| 83 | Fabricio Prado | Internacional |
| 83 | Tokumura, Futa | FC Machida |
| 82 | Meïté, Mohamed | Al Hilal |
| 82 | Daðason, Viktor Bjarki | FC København |
| 82 | Mheuka, Shumaira | Chelsea |
| 82 | Kovács, Bendegúz | AZ |
| 82 | Esteban, Sergio | A. Madrid |
| 82 | Ilenikhena, George | Al Ittihad |
| 82 | Perrotta, Tiziano | Elche |
| 82 | Ben-Simon, Ilay | Maccabi Tel-Aviv |
| 82 | Diallo, Mamadou | Angers SCO |
| 82 | Dell | Bahia |
| 82 | Furo, Kaye | Brentford |
| 82 | Iddrissou, Jamal | Inter Under 23 |
| 82 | Cárdenas, Alejandro | Club América |
| 82 | Enzo | R. Madrid |
| 82 | Fofana, Rayan | RC Lens |
| 82 | Tokuda, Homare | Kashima |
| 82 | Janneh, Omar | Lausanne |
| 82 | Ramos, Yeremaiah | R. Madrid |
| 82 | Milošević, Jovan | BRG |
| 82 | Chiakha, Amin | Rosenborg |
| 82 | Freitas, Joaquín | Flamengo |
| 82 | Alcaraz, Alan | Argentinos Jrs. |
| 82 | Mbick, Micah | Charlton |
| 82 | Hak, Xavi | Feyenoord |
| 82 | Thaylon | Cruzeiro |
| 82 | Shinkawa, Shion | STVV |
| 82 | Hall, Julian | New York |
| 81 | Cubo, Miguel | A. Madrid |
| 81 | Kusi-Asare, Jonah | Fulham |
| 81 | Damjanović, Aleksa | Bayer 04 |
| 81 | Evans, Jake | Leicester |
| 81 | Krejčí, Tobiáš | Sparta Prague |
| 81 | van Persie, Shaqueel | Feyenoord |
| 81 | Onishi, Ritsu | Waseda Univ. |
| 81 | Chérif, Sidiki | Coventry |
| 81 | Lontani, Simone | Parma Calcio |
| 81 | Esposito, Mattia | Napoli |
| 81 | Mounguengue, Pierre | Dynamo Kyiv |
| 81 | Pablo García | R. Santander |
| 81 | Laturnus, Vitalii | Aqtöbe |
| 81 | Marulanda, Miguel | Envigado F.C. |
| 81 | Luca Meirelles | Shakhtar |
| 81 | Stepanov, Artem | Bayer 04 |
| 81 | Cadamarteri, Caelan | Man City |
| 81 | Kostić, Andrej | AC Milan |
| 81 | Londoño, Santiago | León |
| 81 | Ribeiro, Martim | Sporting CP |
| 81 | David Nogueira | Santos |
| 81 | Mosconi, Mattia | Inter Under 23 |
| 80 | Ezenwata, Chizzy | Chelsea |
| 80 | Orakpo, Victor | OGC Nice |
| 80 | Domènech, Marc | Mallorca |
| 80 | Lozano, Manex | A. Bilbao |
| 80 | Brunner, Paris | AS Monaco |
| 80 | Zekovic, Bojan | OL |
| 80 | Kauã Elias | Shakhtar |
| 80 | Carrizo, Maher | Ajax |
| 80 | Staff, Alexander | Eintracht Frankfurt |
| 80 | Durmiši, Arman | Zebre U23 |
| 80 | João Bezerra | Internacional |
| 80 | Moerstedt, Max | TSG Hoffenheim |
| 80 | Sule | Leganés |
| 80 | Ekhator, Jeff | Juventus |
| 80 | Farkas, Timót | AZ |
| 80 | Wilson, James | Hearts |
| 80 | Stange, Otto | Hamburger SV |
| 79 | Angulo, Juan Riquelme | Sunderland |
| 79 | Arierhi, Kparobo | Lillestrøm |
| 79 | Tapsoba, Loukman | Réal du Faso |
| 79 | De Martis, Thomás | Lanús |
| 79 | Diego Minete | Vasco |
| 79 | Scherrer, Nevio | St. Gallen |
| 79 | Jakupović, Malik | Philadelphia |
| 79 | Arnu | Valladolid |
| 79 | Wilson, Rory | Aston Villa |
| 78 | Manneh, Abdoulie | Mjällby AIF |
| 78 | Lembakoali, Alan | Benfica |
| 78 | Joseph, Vincent | Arsenal |
| 72 | Ogundu, Uchenna | Augsburg |


















