FM 2019 Wonderkid Kaleciler

0
3472
fm 2019 wonderkid kaleciler

FM 2019 Wonderkid Kaleciler

Football Manager 2019 β sürümü yayınlandı. Beta sürümün yayınlanması ile birlikte paylaşılan wonderkid listesini okuyucularımıza sunmak istedik. İşte FM 2019 wonderkid Kaleciler listesi

Oyunun yayınlandığı zamanlarda FMScout ekibinden Stam, her sene bir wonderkid listesi paylaşıyor. İşte o listelerden bir yenisiyle daha karşınızdayız.

İşte o liste;

% İsim Yaş Mevki Kulüp Maaş (K) Değer (M) Uyruk
84 Donnarumma, Gianluigi. 19 GK AC Milan 190 18.75 Italy
83 Lafont, Alban. 19 GK Fiorentina 19.3 5 France
82 Bazunu, Gavin. 16 GK Rovers 0.03 0.2 Ireland
81 Lunin, Andriy. 18 GK R. Madrid 9.8 0.07 Ukraine
80 Fruchtl, Christian 18 GK Bayern 4.3 0.3 Germany
80 Svilar, Mile 18 GK Benfica 9.3 0.2 Belgium
79 Plizzari, Alessandro 18 GK AC Milan 6.5 0.6 Italy
78 Berke Özer 18 GK Fenerbahce 1.8 0.35 Turkey
78 Bulka, Marcin 18 GK Chelsea 2.5 0.02 Poland
78 Costa, Diogo 20 GK Man Utd 3 2.6 England
78 Ohayon, Haviv 19 GK Maccabi Tel Aviv 0.2 0.3 Israel
78 Mannion, Will 20 GK Hull 0.6 0.21 England
78 Mele, Santiago 20 GK Osmanlispor 0.3 0.4 Uruguay
77 Furlanetto, Alessio 15 GK Lazio 0.2 0.02 Italy
77 Soncin, Matteo 17 GK Milan 1.1 0.06 Italy
77 Gabriel Brazao 17 GK Cruzeiro 0.7 0.02 Brazil
77 Dahlberg, Pontus 19 GK Watford 3 1.8 Sweden
77 Uzoho, Francis 19 GK Deportivo 2.4 0.85 Nigeria
76 Unbehaun, Luca 17 GK Dortmund 0.06 0.1 Germany
76 Schendelaar, Jasper 17 GK Alkmaar 1 0.19 Netherlands
76 Rus, Ionut 18 GK Romania
76 Pena, Inaki 19 GK Barcelona 1.6 0.4 Spain
76 Martin, Dani 19 GK S. Gijon 2.2 0.33 Spain
76 Muller, Florian 20 GK Mainz 5.3 3 Germany
75 Gasparini, Manuel 16 GK Udinese 0.2 0.04 Italy
75 Russo, Alessandro 17 GK Genoa 0.2 0.12 Italy
75 Ramos, Moha 18 GK R. Madrid 0.06 0.02 Spain
74 Cleiton 20 GK Atletico Mineiro 0.4 0.12 Brazil
73 Martinez, Ivan 16 GK Osasuna 1 0.11 Spain
72 Meixedo, Francisco 17 GK Porto 0.06 0.01 Portugal
72 Trott, Nathan 19 GK West Ham 0.6 0.23 England
72 Farinez, Wuilker 20 GK Milonarios 3 0.33 Venezuela
71 Vandervoordt, Maarten. 16 GK Genk 1.4 0.07 Belgium
70 Koorevaar, Joey. 17 GK Feyenoord 0.1 0.1 Netherlands
70 Krapikas, Titas. 19 GK Sampdoria 1.9 0.43 Lithuania

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz
Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!